Каталог запчастей сеялок СПУ-3, СПУ-4, СПУ-6
СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
3-6
Ширина захвата, м1,5-7,2
Производит-ть, га/ч6,25-12,5
Ширина междурядий
Сеялки пневматические универсальные СПУ предназначены для высева различных зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа и т. д.
Сам агрегат навесной, оборудуется сцепкой автоматической СА-1, агрегатируется с тракторами классов 1,4 и 2,0 с независимым приводом ВОМ и частотой его вращения 1000 мин-1. Это МТЗ-80, МТЗ-82 и другие.
Используется система центрального дозирования. Через высевающий аппарат катушечного типа расход высевающей массы происходит в строго определенном количестве. Катушка с резиновыми уплотнением краев не повреждает семенной материал и не позволяет высыпаться семенам при тряске. Имеется плавная регулировка нормы высева. Семена из высевающего аппарата попадают в инжектор, перемещаются с потоком воздуха от вентилятора, транспортируются вверх к распределителю, равномерно смешиваясь в шахтной трубе и оттуда далее к сошникам.
Устройство и принцип работа сеялки
Сеялка СПУ представляет собой навесную машину, состоящую из рамы и установленных на ней: двух опорных колёс, одно из которых (левое) приводное; сошникового бруса с сошниками и загортачами; рыхлителей следов колес сеялки и трактора; пневматической централизованной высевающей системы; механизма привода высевающего аппарата; двух следоуказателей с механизмом управления; привода вентилятора с карданным валом; системы перекрытия семяпроводов; системы контроля уровня зерна; подножки; кронштейна габаритов; подставки.
Технические характеристики сеялок
Технические характеристики | Ед. изм. | СПУ-3 | СПУ-ЗД | СПУ-ЗЛ | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л |
Рабочая ширина захвата | м | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Конструкция сошника | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной | |
Рабочая скорость | км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Вместимость бункера, не менее | дм3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Норма высева | кг/га | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 |
Число рядов | шт | 24 | 24 | 48 | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | 96 |
Ширина междурядий | см | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
Глубина заделки семян | мм | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Масса агрегата, не более | кг | 670 | 760 | 710 | 780 | 870 | 935 | 1260 | 1360 | 1500 |
Производительность | га/ч | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, не более: | ||||||||||
Длина | мм | 2200 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 7000 | 7000 | 7000 |
Ширина | мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 |
Габаритные размеры, в рабочем положении: | ||||||||||
Длина | мм | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 |
Ширина (со следоуказателем) | мм | 4800 | 4800 | 4800 | 6800 | 6800 | 6800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Высота | мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Агрегатируется с трактором | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4; 2 | 1,4; 2 | 1,4; 2 |
Доставка запчастей к сеялкам по всей Беларуси
Осуществляем доставку запчастей к посевной технике во все области РБ. Доставка производится собственным транспортом или транспортной компанией.